标签编辑软体
BarDrawer标签设计软件
简单编辑 专业版本
BarDrawer 是SBARCO 自主研发的条码标签设计程序。它拥有业界需求的专业功能,及清楚明了的操作接口,让用户轻松方便又完整的完成各式标签设计及打印任务,更重要的事是它是免费且功能持续增加的好软件。
|
整合软件 | BarDrawer | 标签设计软件 |
Printer Driver | Windows 作业平台 | |
Driver Setup | 打印机驱动程式安装工具 | |
Printer Tool | 打印机工具 | |
FW Tool | 轫体更新工具 | |
标签设计 | 一般标签列印 | 直接列印或网路列印 |
单机操作表格设计 | 支援单机列印 | |
使用者介面 | 特性 | 使用者介面精灵, 预览列印, 无次数限制的复原/取消复原 |
多国语系 | 英文, 德文, 简中, 繁中… | |
工具列 | 设计物件, 排列物件, 排版物件, 文字/条码格式, 一般功能 | |
标签 | 单一标签或多标签编辑功能 | |
度量单位 | 英寸/公分/公厘 | |
尺规/格点/贴齐格点 | 垂直及水平 | |
列印 | 快速设定 | 速度, 热度, 热转式/热敏式 |
印表机驱动程式 | 状态检查查 (连线/离线) | |
支援 | 仅支援 SBARCO 打印机 | |
驱动设定 | 设定值可携至任一Driver进行列印 | |
预览 | 预览列印 | |
资料库 | 列印前选择记录 | |
物件设计 | 形式 | 单行文字, 多行文字, 一维条码, 二维条码, 图形, 线条, 斜线, 方形, 椭圆形 |
位置 |
位置, 旋转物件, 锁定物件 | |
一般 |
物件名称, 注解, 不列印 | |
物件内容 | 形式 | 多个子字串组合而成 |
资料来源 | 多样的输入来源 | |
进阶设定 | 复杂的来源格式设定(截断字元) | |
资料来源 | 固定资料 | 任何的资料 |
键盘输入 | 提示文字, 最大字元 | |
计数器 | 增加或减少数字/文字 | |
日期资料 | 多样的日期格式, 日期偏移设定 | |
时间资料 | 多样的时间格式, 时间偏移设定 | |
资料库 | 微软 Access/ Excel/SQL 伺服器, 文字档案(栏位分隔符号, 固定宽度设定) | |
参考物件 | 文字/一维条码 (全部子字串或独立子字串) | |
外部输入 | 磅秤机, 计数装置 | |
资料库 | 使用者介面 | 使用者介面精灵 |
资料来源型态 | 微軟 Access/ Excel/SQL 伺服器, 文字档案(栏位分隔符号欄, 固定宽度设定) | |
记录 |
多样性的记录资料选取及过滤 例如: 1,3,5-9,20… |
|
浏览 | 浏览表单内所有记录 | |
单行/多行文字 | 字型 | True Type Font, 映表机内建字型 |
字体大小调整 | 固定高宽比例调整, 任意字体大小调整 | |
水平调整 | 置左, 置中, 置右, 对齐 | |
效果 | 黑底白字, 粗体, 斜体, 删除线, 底线 | |
一维条码 | 条码种类 | Code39, Code93, Code128 UCC, Code128, Codabar, EAN8, EAN13, Interleaved 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-E |
可见文字 | 垂直调整(无, 置下, 置上) | |
水平调整(置左, 置中, 置右, 对齐) | ||
True Type Font, 印表机内建字型 | ||
二维条码 | PDF417 | 行数, 列数, 纠错级别, 截断 |
Data Matrix | ECC 200, 反白条码 | |
MaxiCode | 自动选取模式2或3 | |
QR Code | 模组1-2, 遮罩0-7, 错误修正 L/M/Q/H | |
图形 | 图形格式 | BMP, DIB, GIF, ICO, JIF, JPEG, JPG, PCX, PNG, TIF, TIFF |
尺寸调整模式 | 原始大小, 按比例缩放大小, 符合矩形大小 | |
来源 | 嵌入影像, 联结档案路径 | |
图形预览 | 物件内容显示, 浏览档案时显示 | |
直线, 斜线, 方框, 椭圆形 | 圆形, 方形, 椭圆形, 线条粗细 | |
环境需求 | 作业系统 |
Microsoft Windows Win XP/ Vista/ 7 Microsoft Server 2003/ 2008/ 2008R2 |
- 2012.09.26 BarDrawer标签设计软件 下载
- 2012.09.22 BarDrawer-資料庫使用說明 下载
- 2012.09.22 T4/T43脱机打印应用介绍 下载